臨床検査科
人員構成
臨床検査技師 | 9名 |
---|---|
役職者 | 係長 鈴木 和実 リーダー 中村 由光 |
所属学会 | 日本臨床検査技師技師学会 大阪府臨床検査技師学会 日本超音波検査学会 消化器内視鏡技師学会 日本糖尿病学会 |
認定資格 | 緊急検査士(3名) 超音波検査士(4名) 消化器内視鏡技師(2名) |
臨床検査科としての取り組み(委員会活動など)
- 輸血療法委員会
- 機器管理委員会
- 事故防止委員会
- ICT委員会
- 感染委員会
- 医療情報委員会
- CS委員会
- QMS委員会
- NST委員会
主な装置、業務内容
検体検査
生化学 血算 凝固 尿 血液ガス 感染症迅速検査 など
主要項目については、院内で24時間体制を実施しています。
また、内・外部精度管理の実施により正しい診断情報を提供しております。
生理学的検査
心電図検査 動脈硬化検査 肺機能検査 脳波検査 健診検査(視力、聴力)
超音波検査(心臓、腹部、血管、甲状腺)
緊急時に対応すべくいつでも検査のできる体制をとっています。
また、超音波検査については学会認定超音波検査士を配備しています。
内視鏡検査補助
医師、看護師とともに業務に携わり、消化器内視鏡技師を配備しています。
部門の特徴
- 当院の臨床検査科の技師は、全員ですべての業務に関わり、「出来ない、知らない」を無くす様に努めています。
- 電子カルテを導入しているので、各検査において医師やコメディカルスタッフからの情報収集が早くでき、正確にかつ迅速に報告しております。
- 365日24時間対応しております。
2019年度検査実績
血液検査 | 心電図 | ホルタ― | 心エコー | 腹部エコー | 頚動脈エコー | 末梢血管エコー | ABI | 胃カメラ | 大腸ファイバー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1285 | 301 | 2 | 41 | 50 | 2 | 7 | 5 | 37 | 11 |
2月 | 1314 | 292 | 0 | 32 | 52 | 1 | 6 | 10 | 40 | 8 |
1月 | 1387 | 328 | 2 | 37 | 57 | 1 | 6 | 8 | 21 | 4 |
12月 | 1450 | 309 | 0 | 26 | 45 | 5 | 7 | 8 | 21 | 5 |
11月 | 1382 | 301 | 2 | 35 | 46 | 6 | 9 | 8 | 29 | 14 |
10月 | 1423 | 311 | 2 | 28 | 61 | 5 | 16 | 18 | 30 | 13 |
9月 | 1447 | 299 | 3 | 26 | 58 | 7 | 8 | 11 | 32 | 18 |
8月 | 1517 | 343 | 2 | 32 | 67 | 4 | 9 | 8 | 32 | 12 |
7月 | 1532 | 323 | 1 | 33 | 59 | 3 | 12 | 13 | 45 | 16 |
6月 | 1362 | 309 | 5 | 51 | 48 | 2 | 12 | 9 | 29 | 16 |
5月 | 1517 | 324 | 4 | 31 | 53 | 4 | 12 | 6 | 31 | 11 |
4月 | 1534 | 307 | 5 | 34 | 55 | 2 | 8 | 9 | 25 | 11 |
合計 | 17150 | 3747 | 28 | 406 | 651 | 42 | 112 | 113 | 372 | 139 |
外部精度管理実績(2019年度)
日本臨床検査技師会 参加項目145項目中144項目 A評価